Fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner
Det fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner til skolerne i Frederikssund Kommune. De 250.000 kroner er til grønne skolegårde, mens de sidste 100.000 kroner går til formål, der kan forbedre hverdagen og trivslen for eleverne.
Det fælles elevråd mødes en gang om året for at fordele de 100.000 kroner, som Byrådet har bevilget. Eleverne har fortalt borgmester Tina Tving Stauning om alle de ansøgninger, de har modtaget fra folkeskolerne i kommunen og herefter har det fælles elevråd besluttet, hvilke projekter der skulle have penge, og hvor meget de kunne få.
Fordeling af pulje på 100.000 kroner
I alt var der kommet ni forskellige ansøgninger fra skolerne for i alt 166.471 kroner til puljen på 100.000 kroner. Det fælles elevråd har derfor haft en god debat om, hvad pengene skulle bruges på og hvilke projekter, der gav bedst mening. I den proces har nogle af skolernes repræsentanter i det fælles elevråd sagt ja til at de godt kunne nøjes med mindre beløb, end de oprindeligt at havde søgt om.
Pengene er fordelt som følgende:
Skole | Indsats | Ansøgt beløb | Tildelt beløb |
---|---|---|---|
Fjordlandsskolen afd. Dalby | Rutsjebane til bakke | 24.496 kr. | 0 kr. |
Fjordlandsskolen afd. Skibby | Bedre udendørsmiljø | 25.000 kr. | 16.800 kr. |
Jægerspris Skole | Gallafest | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
Slangerup Skole afd. Kingo | Bedre indeklima med Birdies | 24.777 kr. | 24.777 kr. |
Trekløverskolen afd. Marienlyst | Fra jord til bord | 23.000 kr. | 23.000 kr. |
Ådalens Skole | Fællesskabskassen | 8.000 kr. | 2.000 kr. |
Ådalens Skole | Hygge på biblioteket | 5.998 kr. | 3.000 kr. |
Ådalens Skole | Motorikbane og legekøkken | 25.000 kr. | 7.000 kr. |
Ådalens Skole | Et sted at sidde i Hal 2 | 22.220 kr. | 13.423 kr. |
Fordeling af 250.000 kroner til grønne skolegårde
I år skulle det fælles elevråd også fordele 250.000 kroner til projekter, der kan give skolegårdene mere biologisk mangfoldighed og plads til leg og læring. Pengene blev afsat i budgettet for 2023 og en vigtig del af det var en stor elevinddragelse.
I alt var der kommet 11 ansøgninger til grønne skolegårde for samlet 779.839 kroner, så der skulle debatteres og eleverne skulle finde den bedste løsning på fordeling af de 250.000 kroner.
Pengene blev fordelt som følgende:
Skole | Indsats | Ansøgt beløb | Tildelt beløb |
---|---|---|---|
Fjordlandsskolen afd. Dalby | Grønne uderum | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Fjordlandsskolen afd. Skibby | Biodiversitet | 47.339 kr. | 47.400 kr. |
Fjordlandsskolen afd. Skuldelev | Bålhytte | 75.500 kr. | 4.000 kr. |
Fjordlandsskolen afd. Skuldelev | Den lille gårdhave | 9.000 kr. | 9.000 kr. |
Jægerspris Skole | Gårdhave | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Kærholm afd. Kølholm | Hygge, ro og gro | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Slangerup Skole afd. Lindegård | Uderum | 25.000 kr. | 25.000 kr. |
Trekløverskolen afd. Falkenborg | Frugt og krydderier | 33.000 kr. | 29.000 kr. |
Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby | Plantekasser og legeskov | 250.000 kr. | 12.000 kr. |
Trekløverskolen afd. Marienlyst | Ny skolegård | 250.000 kr. | 58.660 kr. |
Ådalens Skole | Legeområde | 45.000 kr. | 20.000 kr. |
Sammen med pengene har elevrådet til nogle af projekterne givet gode råd om eksempelvis at søge fonde eller lave et samarbejde med Grønne Nabofællesskaber.