Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
---|---|---|---|---|
Vellerup Sommerby | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Vellerup Vig
| 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Hyllingeriis | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Hammer Bakke | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Kalvøen Strand | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Sønderby Havn | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Klinten | 15. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Dalby Strand | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Landerslev Strand | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Vesterstrand | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Hjortevej Strand | 5. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Frederikssund Havnebad | 22. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Skuldelev Strand | 22. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Marbæk Strand - blå flag | 22. august 2024 | Meget godt badevand | ||
Kulhuse Strand - Blå flag | 22. august 2024 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: