Takster for ældreservice 2025
Beskrivelse | Betalings frekvens | i kr. |
---|---|---|
Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold: | ||
Døgnophold pr. døgn - Der er i taksten indregnet en positiv efterreg. vedr. 2023/24 | pr. døgn | 110 kr. |
Dagophold pr. dag | pr. døgn | 63 kr. |
Betaling for kost i plejeboliger: | ||
Betaling pr. måned | pr. måned | 4.245 kr. |
Servicepakke - beboere i plejeboliger: | ||
Vask og leje af linned | pr. måned | 73 kr. |
Rengøringsmidler og diverse husholdningsartikler | pr. måned | 333 kr. |
Vask af personligt tøj | pr. måned | 214 kr. |
Der vil i 2025 blive indregnet en positiv efterreg. af takstgrundlaget for 2023 | pr. måned | -151 kr. |
Betaling af kost på Lunden og Rosenfeldthusene | ||
Betaling pr. måned * | pr. måned | 3.800 kr. |
Tøjvask til borgere i eget hjem: | ||
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang) | pr. gang | 88 kr. |
Betaling for madudbringning: | ||
Hovedret ** | pr. dag | 63 kr. |
Biret | pr. dag | 18 kr. |
Cafepriser: | ||
Hovedret til ikke visiterede borgere | pr. portion | 63 kr. |
Biret | pr. portion | 18 kr. |
Kørsel til dagcenter: | ||
Pris pr. vej til/fra dagcenter | pr. gang/vej | 20 kr. |
Indkøbsordning - borgere i eget hjem: | ||
Egenbetaling fra borgere i eget hjem | pr. måned | 52 kr. |
* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.
** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.