Takster for ældreservice 2024
Beskrivelse | Betalings frekvens | i kr. |
---|---|---|
Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold: | ||
Døgnophold pr. døgn | pr. døgn | 183 kr. |
Dagophold pr. dag | pr. døgn | 61 kr. |
Betaling for kost i plejeboliger: | ||
Betaling pr. måned * | pr. måned | 4.000 kr. |
Servicepakke - beboere i plejeboliger: | ||
Der vil i 2024 blive foretaget en positiv efterregulering vedrørende tidligere år, som følge af en efterregulering af takstgrundlaget for 2022. | ||
Vask og leje af linned | pr. måned | 65 kr. |
Rengøringsmidler og diverse husholdningsartikler | pr. måned | 335 kr. |
Vask af personligt tøj | pr. måned | 187 kr. |
| ||
Tøjvask til borgere i eget hjem: |
| |
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang) | pr. gang | 71 kr. |
Betaling for madudbringning: |
| |
Hovedret ** | pr. dag | 61 kr. |
Biret | pr. dag | 17 kr. |
| ||
Cafepriser: |
| |
Hovedret til ikke visiterede borgere | pr. portion | 61 kr. |
Biret | pr. portion | 17 kr. |
Kørsel til dagcenter: | ||
Pris pr. vej til/fra dagcenter | pr. gang/vej | 20 kr. |
* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.
** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.