Musikskolen 24/25
Takstfastsættelsen følger skoleåret.
Skoleåret 23/24 (01.08.23- 31.07.24) | Skoleåret 24/25 (01.08.24- 31.07.25) | |
---|---|---|
Undervisning på hold: | kr. pr. rate
| kr. pr. rate |
Musikalsk legestue - 30 gange - (2 rater - pris pr. rate) | 740 kr. | 770 kr. |
Rytmusik (4 rater - anført pris pr. rate) | 445 kr. | 463 kr. |
Musikkarrusel (4 rater - anført pris pr. rate) | 1.131 kr. | 1.177 kr. |
Rockkarrusel (4 rater - anført pris pr. rate) | 1.131 kr. | 1.177 kr. |
|
| |
Korsang, nodegymnastik, musik mellem ørene: | kr. pr. rate | kr. pr. rate |
Korsang (2 rater - anført pris pr. rate) | 436 kr. | 454 kr. |
T-drops (2 rater - anført pris pr. rate) | 646 kr. | 672 kr. |
Node og musiklærer (1 rate) | 97 kr. | 99 kr. |
Instrumentalundervisning/solosang: | kr. pr. rate | kr. pr. rate |
Solo 25 minut pr. uge (4 rater - anført pris pr. rate)
| ||
Under 25 år | 1.131 kr. | 1.177 kr. |
Over 25 år | 2.095 kr. | 2.180 kr. |
Solo 30 minutter pr. uge (4 rater - anført pris pr. rate) | ||
Under 25 år | 1.354 kr. | 1.409 kr. |
Over 25 år | 2.522 kr. | 2.625 kr. |
Solo 40 minutter pr. uge (4. rater - anført pris pr. rate) |
|
|
Under 25 år | 1.806 kr. | 1.880 kr. |
Over 25 år | 3.363 kr. | 3.500 kr. |
Deletid (4 rater - anført pris pr. rate) |
|
|
Under 25 år | 678 kr. | 706 kr. |
Over 25 år | 1.262 kr. | 1.313 kr. |
Voksenkvarter | 1.246 kr. | 1.297 kr. |
Leje af instrument (4 rater - anført pris pr. rate) | 212 kr. | 221 kr. |
|
| |
Orkester / Sammenspil: | kr. pr. rate | kr. pr. rate |
Alle hold (1 rate) | 97 kr. | 99 kr. |
Nuværende soloelever (1. rate) | 97 kr. | 99 kr. |
FM Big Band og øvrige bands - tidligere elever (2. rater - anført pris pr. rate) | 538 kr. | 560 kr. |
Frederikssund harmoniorkester (2. rater - anført pris pr. rate) | 1.246 kr. | 1.297 kr. |
FM Big Band og andre bands for voksne, der går til voksen deleblæs eller harmoniorkester (2 rater) |
277 kr. | 288 kr. |